|
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
週刊朝日2003年1月31日号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終身保険の保険料比較 死亡保障を500万円(60歳払込満了)として30、40歳でそれぞれ加入した場合の月ごとの保険料と払込期間全体の総保険料 | |||||
| 週刊朝日2003年1月31日号 特集「『ムダな生命保険』」見抜け」 から引用 これはすごく手間のかかった記事です。感服して、御礼して、引用させていただきます。 | |||||
| 会社
| 商品名
| 保険料 | 保険料 | ||
| 30歳 | 総払込額 | 40歳 | 総払込額 | ||
| 終身保険/無配当・定額 | |||||
| アリコジャパン | 無配当終身保険 | 8,660 | 3,117,600 | 13,830 | 3,319,200 |
| オリックス生命 | ダイレクト終身 | 9,280 | 3,340,800 | 14,680 | 3,523,200 |
| プルデンシャル生命 | 終身保険 | 9,640 | 3,470,400 | 15,285 | 3,668,400 |
| アメリカンファミリー生命 | AFLACの終身保験 | 9,935 | 3,576,600 | 15,725 | 3,774,000 |
| 日動生命 | 終身保険 | 10,080 | 3,628,800 | 15,880 | 3,811,200 |
| GEエジソン生命 | GEエジソンの終身保険 | 10,260 | 3,693,600 | 16,150 | 3,876,000 |
| アイエヌジー生命 | しゅうしん | 10,305 | 3,709,800 | 16,325 | 3,918,000 |
| アクサ生命 | 無配当終身保険 | 10,380 | 3,736,800 | 16,290 | 3,909,600 |
| クレディ・スイス生命 | 終身保険 | 10,380 | 3,736,800 | 16,305 | 3,913,200 |
| AIGスター生命 | ファイン | 10,380 | 3,736,800 | 16,290 | 3,909,600 |
| あいおい生命 | 終身保険 | 10,395 | 3,742,200 | 16,325 | 3,918,000 |
| 共栄火災しんらい生命 | 終身保険 | 10,395 | 3,742,200 | 16,325 | 3,918,000 |
| 日本興亜生命 | 終身保験 | 10,395 | 3,742,200 | 16,325 | 3,918,000 |
| 富士生命 | 終身保険 | 10,395 | 3,742,200 | 16,325 | 3,918,000 |
| 損保ジャパン ひまわり生命 | 無配当終身保険 | 10,415 | 3,749,400 | 16,405 | 3,937,200 |
| 大和生命 | 無配当終身保験 「終身満足」 | 10,450 | 3,762,000 | 16,360 | 3,926,400 |
| ピーシーエー生命 | 終身保険 | 10,450 | 3,762,000 | 16,450 | 3,948,000 |
| ジブラルタ生命 | 無配当終身保険 | 10,530 | 3,790,800 | 16,500 | 3,960,000 |
| マスミューチュアル生命 | マスミューチュアルの 無配当終身保険 | 10,645 | 3,832,200 | 16,655 | 3,997,200 |
| 終身保険/無配当・定額・特定疾病前払い式終身保険 | |||||
| 損保ジャパン ひまわり生命 | 新・終身保険ピース! ※4 | 10,410 | 3,747,600 | 16,985 | 4,076,400 |
| 終身保険/無配当・定額・低解約返戻金型 | |||||
| 共栄火災しんらい生命 | 低解約返戻金型 終身保険 | 8,720 | 3,139,200 | 14,220 | 3,412,800 |
| 日本興亜生命 | なっ得終身 | 8,720 | 3,139,200 | 14,220 | 3,412,800 |
| GEエジソン生命 | とく割終身保険 | 8,946 | 3,220,560 | 14,648 | 3,515,520 |
| 終身保険/無配当・定額・低解約返戻金型+非喫煙型 | |||||
| GEエジソン生命 | とく割終身保険 | 8,505 | 3,061,800 | 13,970 | 3,352,800 |
| 終身保険/利差配当・定額 | |||||
| 大同生命 | 5年ごと利差配当付終身 | 9,425 | 3,393,000 | 14,985 | 3,596,400 |
| 東京海上あんしん生命 | 5年ごと利差配当付終身 | 10,455 | 3,763,800 | 16,415 | 3,939,600 |
| 日動生命 | 5年ごと利差配当付終身 | 10,630 | 3,826,800 | 16,630 | 3,991,200 |
| アクサ生命 | 5年ごと利差配当終身 | 10,665 | 3,839,400 | 16,680 | 4,003,200 |
| 住友生命 | 終身保険 | 10,670 | 3,841,200 | 16,680 | 4,003,200 |
| あいおい生命 | 5年ごと利差配当付 終身保険 | 10,675 | 3,843,000 | 16,710 | 4,010,400 |
| 共栄火災しんらい生命 | NOぷろぶれむ | 10,675 | 3,843,000 | 16,710 | 4,010,400 |
| 富士生命 | 5年ごと利差配当付 終身保険 | 10,675 | 3,843,000 | 16,710 | 4,010,400 |
| 朝日生命 | ニューコスモス | 10,685 | 3,846,600 | 16,705 | 4,009,200 |
| 三井生命 | 5年ごと配当型ブラウドR | 10,685 | 3,846,600 | 16,705 | 4,009,200 |
| 第一生命 | 悠悠保険U | 10,695 | 3,850,200 | 16,705 | 4,009,200 |
| 太陽生命 | ひまわり終身プラン きらめきライフ | 10,745 | 3,868,200 | 16,795 | 4,030,800 |
| マニュライフ生命 | マイハート | 10,950 | 3,942,000 | 17,160 | 4,118,400 |
| 太陽生命 | ロング・フォー※5 | 10,510 | 3,783,600 | 16,425 | 3,942,000 |
| 終身保険/利差配当・定額・低解約返戻金型 | |||||
| 東京海上あんしん生命 | 長割り終身 | 8,765 | 3,155,400 | 14,290 | 3,429,600 |
| 日動生命 | 得々終身 | 8,895 | 3,202,200 | 14,470 | 3,472,800 |
| 共栄火災しんらい生命 | NOぷろぶれむ つづける終身 | 8,945 | 3,220,200 | 14,540 | 3,489,600 |
| 富士生命 | E-終身 | 8,945 | 3,220,200 | 14,540 | 3,489,600 |
| あいおい生命 | 低解約返戻金型終身保険 ※6 | 9,670 | 3,481,200 | 15,490 | 3,717,600 |
| 終身保険/有配当・定額 | |||||
| 日本生命 | ニッセイ終身保険EX | 10,680 | 3,844,800 | 16,715 | 4,011,600 |
| 終身保険/無配当・変額 | |||||
| ソニー生命 | バリアブルライフ(終身型) | 5,505 | 1,981,800 | 9,385 | 2,252,400 |
| スカンディア生命 | Newアセットチョイス | 5,570 | 2,005,200 | 9,415 | 2,259,600 |
| クレディ・スイス生命 | リバティ (終身型) | 5,800 | 2,088,000 | 9,735 | 2,336,400 |
| アイエヌジー生命 | I Click 終身型 | 7,330 | 2,638,800 | 12,110 | 2,906,400 |
| 損保ジャパン ひまわり生命 | 変額保険 (終身型) | 7,450 | 2,682,000 | 12,195 | 2,926,800 |
| プルデンシャル生命 | 変額終身保険 | 7,850 | 2,826,000 | 12,950 | 3,108,000 |
| 終身保険/有配当・変額 | |||||
| アクサ生命 | 変額保険<終身型> | 6,350 | 2,286,000 | 10,400 | 2,496,000 |
| 住友生命 | α・終身 | 8,865 | 3,191,400 | 14,115 | 3,387,600 |
| 単位は円。 ※1毎年更新のため、10年間の平均保険料で表示した。 ※2アクサ生命のリスク区分型は4000万円以上からのため、3000万円換算で示した。 ※3優良運転者か無免許に限る。 ※4前払い保険金10%の場合。 ※5契約後5年以内に病気などで死亡した場合、保険金が削減される。 ※6をはじめとする低解約返戻金型終身保険の解約払戻金の割合は会社ごとに違う /安田生命、富国生命、T&Dフィナンシャル生命は無回答。ただし明治生命はセット商品の「ライフアカウントL.A.」について回答を得たが、単品の商品については回答がなかったため表にはない | |||||
自分の年齢性別での見積り資料請求で、保険の相場観を知ることから。 | |
| 資料請求 各種保険の資料請求ができます。医療保険は"MENU-X"と"医良保険"、総合保障商品"ザ・ベクトル"。年金保険、こども保険もあります。 | |
| 資料請求 当サイトで2006年9月にプロからいただいた原稿のほとんどが全く偶然にも皆「CURE(キュア)」でした。驚き!!。それだけ注目なのでしょうか?。9月2日発売の医療保険です。 | |
| 資料請求 (損保ジャパンひまわり生命保険) 女性のための入院保険フェミニーヌ。見積りは住所氏名等の入力不要。 | |
| 資料請求 (損保ジャパン) 金利上昇で保険料が減り、総合型商品でなくても三大疾病で保険料免除、それで告知事項が明確な医療保険。 | |
| 資料請求 ネットで必要額シュミレーション。時間をかけてじっくり必要保障額シミュレーションが可能です。また必要な保障額の簡易入力版で即座に資料請求もできます。入院保障遺族保障"1年組み立て保険"です。 | |
複数保険商品の年齢ごと保険料一括見積もり計算 |
日本生命/ 第一生命/ 住友生命/ 明治安田生命/ 朝日生命/ 三井生命/ ソニー生命/ プルデンシャル生命/ アフラック・アメリカンファミリー/ アリコジャパン/ オリックス生命/ 損保ジャパンDIY生命/ アメリカンホーム/ 東京海上日動あんしん生命/ 簡易保険/ 生命保険 見積もり/ 生きるチカラ/ 堂堂人生 / ライブワン/ ライフアカウント/ 保険王/ ザベクトル/ 長割り終身/ EVER/ 告知義務/ 終身保険/ 定期保険/ 医療保険/ 学資保険/ 解約 生命保険/ 乗換 生命保険/ 転換 生命保険/ 生命保険 通販/ 生命保険 見積り/ 生命保険 選び方/ 生命保険 掛け捨て/ 生命保険 見直し/ 生命保険会社/ 生命保険掲示板/ 生命保険営業員/ 生命保険代理店/ 生命保険マニア/ 保険ショップ/ 学資保険/ 相続遺言相続税/ 相続遺言の森/ 相続遺言トピックス/ 保険トピックス/ FPトピックス/ 生命保険プロネット/ FPファイナンシャルプランナーの森 /札幌 /仙台 /東京 /新宿渋谷 /川崎 /横浜 /埼玉 /千葉 /名古屋 /大阪 /福岡 アメリカンホーム/ そんぽ24/ ソニー損保/ 三井ダイレクト/ アクサダイレクト/ チューリッヒ/ 自動車保険通販/ 自動車保険一括見積り/ インベーダーで自動車保険/ |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 現実対応 生命保険比較一覧保険商品の比較リスト FPによる比較一覧 FPによる注目商品 各商品の設計書実例 知らないと損 FPによる保険情報AAA-本音のアドバイス 大地一成の一刀両断 水戸功一の約款研究 自動車保険 知らぬと損 bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 生命保険トピックス サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート 自動車保険 相互リンク who? 管理人 |
2006年度総合大賞受賞サイトです |