|
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
週刊朝日2003年1月31日号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期保険の保険料比較 死亡保障を3000万円として、10年満期の保険に30、40、50歳で契約した場合の月々の保険料と30歳から60歳まで払い続けた場合の総保険料 | |||||
| 週刊朝日2003年1月31日号 特集「『ムダな生命保険』」見抜け」 から引用 | |||||
| 会社 | 商品名 | 保険料 | |||
| 30歳 | 40歳 | 50歳 | 総払込額 | ||
| 定期保険/無配当 | |||||
| オリックス生命 | ダイレクト定期 | 5,100 | 8,790 | 18,750 | 3,916,800 |
| アメリカンファミリー生命 | AFLACの定期保険 | 5,070 | 9,210 | 20,130 | 4,129,200 |
| チューリッヒ生命 | e−定期保険 | 5,205 | 9,370 | 20,875 | 4,254,000 |
| 損保ジャパンDIY生命 | 1年組み立て保険※1 | 5,538 | 9,546 | 20,409 | 4,259,160 |
| 三井住友海上 きらめき生命 | 定期保険 | 5,820 | 10,020 | 21,150 | 4,438,800 |
| クレディ・スイス生命 | 定期保険 | 5,790 | 10,020 | 21,290 | 4,452,000 |
| 日動生命 | 定期保険 | 5,910 | 10,080 | 21,150 | 4,456,800 |
| 大同生命 | 無配当定期保険 | 5,760 | 9,960 | 21,540 | 4,471,200 |
| アイエヌジー生命 | ていき | 6,060 | 10,260 | 21,180 | 4,500,000 |
| 東京海上あんしん生命 | 定期保険 | 5,970 | 10,200 | 21,360 | 4,503,600 |
| ソニー生命 | 平準定期保険 | 6,360 | 10,350 | 20,940 | 4,518,000 |
| AIGスタ一生命 | ヴァイタルカプセル | 6,750 | 10,530 | 20,700 | 4,557,600 |
| アリコジャパン | 無配当平準定期保険 | 6,210 | 10,410 | 21,450 | 4,568,400 |
| GEエジソン生命 | GEエジソンの定期保険 | 6,780 | 10,620 | 21,030 | 4,611,600 |
| プルデンシャル生命 | 無解約返戻金型 平準定期保険 | 6,450 | 10,590 | 21,390 | 4,611,600 |
| ピーシーエー生命 | 定期保険 | 6,300 | 10,500 | 21,900 | 4,644,000 |
| 大和生命 | 無配当定期保険 | 7,260 | 11,010 | 21,090 | 4,723,200 |
| アクサ生命 | 定期保険 | 7,020 | 10,920 | 21,450 | 4,726,800 |
| あいおい生命 | 定期保険 | 7,020 | 10,950 | 21,510 | 4,737,600 |
| 共栄火災しんらい生命 | 定期保険 | 7,020 | 10,950 | 21,510 | 4,737,600 |
| 日本興亜生命 | 定期保険 | 7,020 | 10,950 | 21,510 | 4,737,600 |
| 富士生命 | 定期保険 | 7,020 | 10,950 | 21,510 | 4,737,600 |
| ジブラルタ生命 | 無配当定期保険 | 7,290 | 11,340 | 21,690 | 4,838,400 |
| スカンディア生命 | 明快保障 | 6,930 | 11,070 | 22,500 | 4,860,000 |
| 損保ジャパン ひまわり生命 | 無配当定期保険 | 7,140 | 11,280 | 22,170 | 4,870,800 |
| マスミューチュアル生命 | 愛の無配当定期保険 | 7,320 | 11,370 | 22,080 | 4,892,400 |


自分の年齢性別での見積り資料請求で、保険の相場観を知ることから。 | |
| 資料請求 各種保険の資料請求ができます。医療保険は"MENU-X"と"医良保険"、総合保障商品"ザ・ベクトル"。年金保険、こども保険もあります。 | |
| 資料請求 当サイトで2006年9月にプロからいただいた原稿のほとんどが全く偶然にも皆「CURE(キュア)」でした。驚き!!。それだけ注目なのでしょうか?。9月2日発売の医療保険です。 | |
| 資料請求 (損保ジャパンひまわり生命保険) 女性のための入院保険フェミニーヌ。見積りは住所氏名等の入力不要。 | |
| 資料請求 (損保ジャパン) 金利上昇で保険料が減り、総合型商品でなくても三大疾病で保険料免除、それで告知事項が明確な医療保険。 | |
| 資料請求 ネットで必要額シュミレーション。時間をかけてじっくり必要保障額シミュレーションが可能です。また必要な保障額の簡易入力版で即座に資料請求もできます。入院保障遺族保障"1年組み立て保険"です。 | |
複数保険商品の年齢ごと保険料一括見積もり計算 |
日本生命/ 第一生命/ 住友生命/ 明治安田生命/ 朝日生命/ 三井生命/ ソニー生命/ プルデンシャル生命/ アフラック・アメリカンファミリー/ アリコジャパン/ オリックス生命/ 損保ジャパンDIY生命/ アメリカンホーム/ 東京海上日動あんしん生命/ 簡易保険/ 生命保険 見積もり/ 生きるチカラ/ 堂堂人生 / ライブワン/ ライフアカウント/ 保険王/ ザベクトル/ 長割り終身/ EVER/ 告知義務/ 終身保険/ 定期保険/ 医療保険/ 学資保険/ 解約 生命保険/ 乗換 生命保険/ 転換 生命保険/ 生命保険 通販/ 生命保険 見積り/ 生命保険 選び方/ 生命保険 掛け捨て/ 生命保険 見直し/ 生命保険会社/ 生命保険掲示板/ 生命保険営業員/ 生命保険代理店/ 生命保険マニア/ 保険ショップ/ 学資保険/ 相続遺言相続税/ 相続遺言の森/ 相続遺言トピックス/ 保険トピックス/ FPトピックス/ 生命保険プロネット/ FPファイナンシャルプランナーの森 /札幌 /仙台 /東京 /新宿渋谷 /川崎 /横浜 /埼玉 /千葉 /名古屋 /大阪 /福岡 アメリカンホーム/ そんぽ24/ ソニー損保/ 三井ダイレクト/ アクサダイレクト/ チューリッヒ/ 自動車保険通販/ 自動車保険一括見積り/ インベーダーで自動車保険/ |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 現実対応 生命保険比較一覧保険商品の比較リスト FPによる比較一覧 FPによる注目商品 各商品の設計書実例 知らないと損 FPによる保険情報AAA-本音のアドバイス 大地一成の一刀両断 水戸功一の約款研究 自動車保険 知らぬと損 bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 生命保険トピックス サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート 自動車保険 相互リンク who? 管理人 |
2006年度総合大賞受賞サイトです |