| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期保険の保険料比較その後2007年春以降に各保険会社が保険料改訂をしています。保険会社により差が生じています、大きく変わらないものの1-3%引き下げというところが多いようです。朝日新聞等が調査しないとこのようなデータは集計できません。朝日新聞さんに御礼して、引用させていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■3000万円の保険金を得られる定期保険の月額保険料の例(単位は円) | ||||
| 死亡保障を3000万円として、10年満期の保険に30、40、50歳で契約した場合の月々の保険料と30歳から60歳まで払い続けた場合の総保険料(2006.3.18.朝日新聞 be on Sunday 掲載の保険料を使わせていただきました。朝日新聞さんに御礼!!) | ||||
| ●保険期間10年 | ||||
| 生命保険会社 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 30歳から60歳まで合計 |
| <配当有> | ||||
| 日本生命 | 7,590 | 11,400 | 21,660 | 4,878,000 |
| <利差配当> | ||||
| 第一生命 | 6,930 | 10,680 | 20,730 | 4,600,800 |
| 住友生命 | 7,050 | 10,830 | 20,880 | 4,651,200 |
| 三井生命 | 7,110 | 10,860 | 20,940 | 4,669,200 |
| 朝日生命 | 7,290 | 11,130 | 21,150 | 4,748,400 |
| <無配当> | ||||
| アイエヌジー生命 | 5,340 | 9,120 | 19,530 | 4,078,800 |
| アフラック | 5,070 | 9,210 | 20,130 | 4,129,200 |
| 損保ジャパンひまわり | 5,490 | 9,270 | 19,680 | 4,132,800 |
| 大同生命 | 5,760 | 9,990 | 21,570 | 4,478,400 |
| クレディ・スイス生命 | 5,790 | 10,020 | 21,390 | 4,464,000 |
| 三井住友海上きらめき | 5,820 | 10,020 | 21,150 | 4,438,800 |
| 東京海上日動あんしん | 5,970 | 10,200 | 21,360 | 4,503,600 |
| アリコジャパン | 6,210 | 10,410 | 21,450 | 4,568,400 |
| AIGエジソン生命 | 6,780 | 10,620 | 21,030 | 4,611,600 |
| 太陽生命 | 7,110 | 10,740 | 20,550 | 4,608,000 |
| 富国生命 | 6,870 | 10,770 | 20,910 | 4,626,000 |
| AIGスター生命 | 6,840 | 10,860 | 21,600 | 4,716,000 |
| あいおい生命 | 7,020 | 10,950 | 21,510 | 4,737,600 |
| 共栄火災しんらい | 7,020 | 10,950 | 21,510 | 4,737,600 |
| 日本興亜生命 | 7,020 | 10,950 | 21,510 | 4,737,600 |
| 富士生命 | 7,020 | 10,950 | 21,510 | 4,737,600 |
| 大和生命 | 7,260 | 11,010 | 21,090 | 4,723,200 |
| マニュライフ生命 | 7,110 | 11,340 | 22,470 | 4,910,400 |
| <無配当 健康優良体> | ||||
| アフラック | 4,770 | 8,160 | 18,240 | 3,740,400 |
| 大同生命 | 5,280 | 8,400 | 18,750 | 3,891,600 |
| 富士生命 | 5,130 | 8,520 | 17,940 | 3,790,800 |
| 損保ジャパンひまわり | なし | 9,000 | 19,380 | - |
| あいおい生命 | 6,390 | 9,600 | 18,510 | 4,140,000 |
| 日本興亜生命 | 5,610 | 9,660 | 20,100 | 4,244,400 |
| <無配当 非喫煙> | ||||
| ソニー生命 | 5,280 | 7,830 | 15,240 | 3,402,000 |
| マニュライフ生命 | 6,360 | 9,450 | 18,390 | 4,104,000 |
| <無配当 健康優良体+非喫煙> | ||||
| 損保ジャパンひまわり | 4,620 | 6,810 | 14,100 | 3,063,600 |
| 大同生命 | 4,830 | 7,110 | 15,180 | 3,254,400 |
| 富士生命 | 4,620 | 7,170 | 14,430 | 3,146,400 |
| アフラック | 4,410 | 7,290 | 15,480 | 3,261,600 |
| アイエヌジー生命 | 4,620 | 7,290 | 14,070 | 3,117,600 |
| AIGエジソン生命 | 5,280 | 7,800 | 14,400 | 3,297,600 |
| 三井住友海上きらめき | 4,800 | 7,950 | 16,290 | 3,484,800 |
| 日本興亜生命 | 4,860 | 8,040 | 16,320 | 3,506,400 |
| あいおい生命 | 5,940 | 8,310 | 15,270 | 3,542,400 |
| <無配当 無解約返戻金>(解約で積立金が戻らない契約) | ||||
| オリックス生命 | 4,920 | 8,820 | 19,140 | 3,945,600 |
| <無配当 血圧所定値内> | ||||
| アイエヌジー生命 | 5,190 | 8,730 | 18,540 | 3,895,200 |
| <利差配当 健康優良体> | ||||
| 三井生命 | 6,210 | 8,730 | 16,110 | 3,726,000 |
| ●保険期間20年 | ||||
| <無配当 無解約返戻金> | ||||
| アイエヌジー生命 | 6,690 | 12,750 | 27,840 | |
| <無配当 無解約返戻金・優良・非喫煙> | ||||
| アイエヌジー生命 | 5,970 | 10,830 | 23,100 | |
| <無配当 無解約返戻金・血圧所定値内> | ||||
| アイエヌジー生命 | 6,510 | 12,240 | 26,640 | |
| ●保険期間1年 | ||||
| <無配当> | ||||
| 損保ジャパンDIY生命 | 4,860 | 7,020 | 13,410 | |
| ●逓減(契約時から60歳まで保険料は不変) | ||||
| <無配当> | ||||
| ソニー生命 | 4,830 | 6,900 | 10,680 | |
| <無配当 非喫煙> | ||||
| ソニー生命 | 3,780 | 5,220 | 7,980 | |
| (保険料は男性の場合。配当の「有」は「有配当」の略。「健康優良体」は血圧や身長・体重のバランス<BMI>などが会社ごとの取り決めの範囲内にある場合に適用される保険料。保険会社名は一部を省略した) | ||||



自分の年齢性別での見積り資料請求で、保険の相場観を知ることから。 | |
| 資料請求 各種保険の資料請求ができます。医療保険は"MENU-X"と"医良保険"、総合保障商品"ザ・ベクトル"。年金保険、こども保険もあります。 | |
| 資料請求 多くのプロから原稿をいただきます。驚き!!。それだけ注目なのでしょうか?。 | |
| 資料請求 (損保ジャパンひまわり生命保険) 女性のための入院保険フェミニーヌ。見積りは住所氏名等の入力不要。 | |
| 資料請求 (アフラック)安い医療保険"Ever"ガン保険"新健康応援団MAX"。保険料が安い低解約返戻金タイプ保障のWAYS | |
| 資料請求 ネットで必要額シュミレーション。時間をかけてじっくり必要保障額シミュレーションが可能です。また必要な保障額の簡易入力版で即座に資料請求もできます。入院保障遺族保障"1年組み立て保険"です。 | |
|
|
|
|
|
|
日本生命/ 第一生命/ 住友生命/ 明治安田生命/ 朝日生命/ 三井生命/ ソニー生命/ プルデンシャル生命/ アフラック・アメリカンファミリー/ アリコジャパン/ オリックス生命/ 損保ジャパンDIY生命/ アメリカンホーム/ 東京海上日動あんしん生命/ 簡易保険/ 生命保険 見積もり/ 生きるチカラ/ 堂堂人生 / ライブワン/ ライフアカウント/ 保険王/ ザベクトル/ 長割り終身/ EVER/ 告知義務/ 終身保険/ 定期保険/ 医療保険/ 学資保険/ 解約 生命保険/ 乗換 生命保険/ 転換 生命保険/ 生命保険 通販/ 生命保険 見積り/ 生命保険 選び方/ 生命保険 掛け捨て/ 生命保険 見直し/ 生命保険会社/ 相続/ 相続税 /札幌 /仙台 /東京 /新宿渋谷 /川崎 /横浜 /埼玉 /千葉 /名古屋 /大阪 /福岡 /自動車保険 比較/自動車保険通販 |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 各商品の設計書実例 知らないと損 FPによる保険情報AAA-本音のアドバイス 大地一成の一刀両断 bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 生命保険トピックス サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート 相互リンク who? 管理人 |
2006年度総合大賞受賞サイトです |