|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査/画像診断料 | ・・・・・・・・ | 410,550円 |
|
| 投薬/注射料 | ・・・・・・・・ | 67,350円 |
|
| 手術/麻酔料 | ・・・・・・・・ | 660,750円 |
|
| 呼吸器リハビリテーション | ・・・・・・・・ | 194,400円 |
|
| 入院基本料 | ・・・・・・・・ | 529,560円 |
| 医療費合計 | ・・・・・・・・ | 1,862,610円 |
| 患者負担額(健康保険3割) | ・・・・・・・・ | 558,780円 |
| 食事標準負担額 | ・・・・・・・・ | 19,500円 |
| 患者負担額合計 | ・・・・・・・・ | 578,280円 |
胃がん
例)通算入院日数 30日
自己負担額合計 63.5万円
| 検査/画像診断料 | ・・・・・・・・ | 156,160円 |
|
| 投薬/注射料 | ・・・・・・・・ | 463,000円 |
|
| 処置・薬剤料 | ・・・・・・・・ | 74,170円 |
|
| 手術/麻酔料 | ・・・・・・・・ | 853,440円 |
|
| 入院基本料 | ・・・・・・・・ | 464,860円 |
|
| 医学管理料 | ・・・・・・・・ | 38,690円 |
| 医療費合計 | ・・・・・・・・ | 2,050,320円 |
| 患者負担額(健康保険3割) | ・・・・・・・・ | 615,100円 |
| 食事標準負担額 | ・・・・・・・・ | 20,020円 |
| 患者負担額合計 | ・・・・・・・・ | 635,120円 |
大腸がん
例)通算入院日数 30日
自己負担額合計 33.6万円
| 検査/画像診断料 | ・・・・・・・・ | 47,000円 |
|
| 投薬/注射料 | ・・・・・・・・ | 46,820円 |
|
| 処置・薬剤料 | ・・・・・・・・ | 6,750円 |
|
| 手術/麻酔料 | ・・・・・・・・ | 555,440円 |
|
| 入院基本料 | ・・・・・・・・ | 388,800円 |
|
| 医学管理料 | ・・・・・・・・ | 6,650円 |
| 医療費合計 | ・・・・・・・・ | 1,051,460円 |
| 患者負担額(健康保険3割) | ・・・・・・・・ | 315,440円 |
| 食事標準負担額 | ・・・・・・・・ | 20,800円 |
| 患者負担額合計 | ・・・・・・・・ | 336,240円 |
子宮がん
例)通算入院日数 27日
自己負担額合計 31.8万円
| 検査/画像診断料 | ・・・・・・・・ | 132,860円 |
|
| 投薬/注射料 | ・・・・・・・・ | 116,750円 |
|
| 手術/麻酔料 | ・・・・・・・・ | 223,600円 |
|
| 悪性腫瘍特異物質治療管理料 | ・・・・・・・・ | 5,500円 |
|
| 入院基本料 | ・・・・・・・・ | 529,560円 |
| 医療費合計 | ・・・・・・・・ | 1,862,610円 |
| 患者負担額(健康保険3割) | ・・・・・・・・ | 558,780円 |
| 食事標準負担額 | ・・・・・・・・ | 19,500円 |
| 患者負担額合計 | ・・・・・・・・ | 578,280円 |
乳がん
例)通算入院日数 19日
自己負担額合計 29.0万円
| 検査/画像診断料 | ・・・・・・・・ | 36,590円 |
|
| 投薬/注射料 | ・・・・・・・・ | 140,840円 |
|
| 手術/麻酔料 | ・・・・・・・・ | 398,110円 |
|
| 処置・薬剤料 | ・・・・・・・・ | 50,760円 |
|
| 入院基本料 | ・・・・・・・・ | 292,160円 |
|
| 悪性腫瘍特異物質治療管理料 | ・・・・・・・・ | 5,500円 |
| 医療費合計 | ・・・・・・・・ | 923,960円 |
| 患者負担額(健康保険3割) | ・・・・・・・・ | 277,190円 |
| 食事標準負担額 | ・・・・・・・・ | 13,000円 |
| 患者負担額合計 | ・・・・・・・・ | 290,190円 |
膵臓がん<先進医療−重粒子線療法を選択>
例)通算入院日数 26日
自己負担額合計 344.8万円
| 検査/画像診断料 | ・・・・・・・・ | 276,000円 |
|
| 投薬/注射料 | ・・・・・・・・ | 128,500円 |
|
| 悪性腫瘍特異物質治療管理料 | ・・・・・・・・ | 5,500円 |
|
| 入院基本料 | ・・・・・・・・ | 557,020円 |
|
| 重粒子線療法 | ・・・・・・・・ | 3,140,000円 |
| 医療費合計 | ・・・・・・・・ | 4,107,020円 |
| 患者負担額(健康保険3割) | ・・・・・・・・ | 290,110円 |
| 食事標準負担額 | ・・・・・・・・ | 18,200円 |
| 粒子線療法費用 | ・・・・・・・・ | 3,140,000円 |
| 患者負担額合計 | ・・・・・・・・ | 3,448,310円 |
原発性肝がん<先進医療−粒子線療法を選択>
例)通算入院日数 29日
自己負担額合計 327.5万円
| 検査/画像診断料 | ・・・・・・・・ | 216,660円 |
|
| 投薬/注射料 | ・・・・・・・・ | 247,500円 |
|
| 呼吸器リハビリテーション | ・・・・・・・・ | 162,000円 |
|
| 入院基本料 | ・・・・・・・・ | 612,580円 |
|
| 粒子線療法 | ・・・・・・・・ | 2,883,000円 |
| 医療費合計 | ・・・・・・・・ | 4,121,740円 |
| 患者負担額(健康保険3割) | ・・・・・・・・ | 371,620円 |
| 食事標準負担額 | ・・・・・・・・ | 20,800円 |
| 粒子線療法費用 | ・・・・・・・・ | 2,883,000円 |
| 患者負担額合計 | ・・・・・・・・ | 3,275,420円 |
<データ出典>こんなにかかる医療費(平成19年度)
田中 香津奈(たなか かづな)/ ファイナンシャルプランナー |
自分の年齢性別での見積り資料請求で、保険の相場観を知ることから。 | |
| 資料請求 各種保険の資料請求ができます。医療保険は"MENU-X"と"医良保険"、総合保障商品"ザ・ベクトル"。年金保険、こども保険もあります。 | |
| 資料請求 多くのプロから原稿をいただきます。驚き!!。それだけ注目なのでしょうか?。 | |
| 資料請求 (損保ジャパンひまわり生命保険) 女性のための入院保険フェミニーヌ。見積りは住所氏名等の入力不要。 | |
| 資料請求 (アフラック)安い医療保険"Ever"ガン保険"新健康応援団MAX"。保険料が安い低解約返戻金タイプ保障のWAYS | |
| 資料請求 (損保ジャパン) 金利上昇で保険料が減り、総合型商品でなくても三大疾病で保険料免除、それで告知事項が明確な医療保険。 | |
| 資料請求 エース損害保険は、日本市場における外資系損害保険会社のパイオニア。「まかせて安心医療保険」。 | |
| 資料請求 (三井ダイレクト損保)インターネット専用の医療保険 | |
| 資料請求 ネットで必要額シュミレーション。時間をかけてじっくり必要保障額シミュレーションが可能です。また必要な保障額の簡易入力版で即座に資料請求もできます。入院保障遺族保障"1年組み立て保険"です。 | |
複数保険商品の年齢ごと保険料一括見積もり計算 |



