
| 保険会社 | 損保ジャパンひまわり生命 | 三井住友きらめき生命 |
| 商品名 | 健康のお守り | GK 生命の保険・新医療保険 |
| 商品の主な内容、特徴 | ・60日型、終身 ・手術給付金が支払われない健康保険対象の手術の場合には、手術見舞金(入院給付金の5倍)あり | ・120日型、60日型、終身(定期型もあり) ・ガン診断給付金特約なども付けられる ・低解約返戻金型なので、死亡時には解約返戻金相当額が死亡給付金として支払われる |
| 先進医療特約 | 技術料相当額通算1000万円まで | 技術料相当額通算1000万円まで 先進医療特約は80歳まで |
| 保険料例 (入院日額1万円、保険期間終身、終身払いの場合) | 30歳男性 3390円 30歳女性 3510円 40歳男性 4350円 40歳女性 3960円 | 60日型の場合 30歳男性 5157円 30歳女性 5097円 40歳男性 6597円 40歳女性 6497円 |
|
| ||
| 保険会社 | オリックス生命 | アリコジャパン |
| 商品名 | CURE | やさしくそなえる医療保険 |
| 商品の主な内容、特徴 | ・60日型(七大生活習慣病の場合120日)、終身 ・手術給付金は入院日額の20倍 ・三大疾病治療一時金をつけた充実保障プランもある | ・60日型、終身 ・手術給付金は、入院日額1万円の場合20万円、手術給付金の対象にならない手術の場合5万円 ・ガンの場合の一時金をつけたガン保障充実安心プランもある |
| 先進医療特約 | 技術料相当額通算1000万円まで | 技術料実額1000万円まで、通産2000万円まで 先進医療特約は10年更新のため、保険料が変わる可能性もある |
| 保険料例 (入院日額1万円、保険期間終身、終身払いの場合) | 30歳男性 3420円 30歳女性 3320円 40歳男性 4700円 40歳女性 4060円 | 先進医療安心プラン 30歳男性 3477円 30歳女性 3397円 40歳男性 4587円 40歳女性 3967円 |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |