
| 定期保険 | ||||
| 会社名 | SBIアクサ生命 | ライフネット生命 | ソニー生命 | アリコジャパン |
| 商品名 | カチッと定期 | かぞくへの保険 | 平準定期保険 | 平準定期保険 |
| 死亡保障内容 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 |
| 保障期間 | 25年(30歳) 20年(40歳) | 20年 | 20年 | 20年 |
| 月払保険料 ・30歳男性 | \5,880 (保険期間25年) | \4,909 | \7,560 非喫煙型は \6,390 | \7,980 ※非喫煙優良体は \3,720 |
| ・40歳男性 | \10,290 | \10,960 | \13,320 非喫煙型は \10,770 | \14,790 ※非喫煙優良体は \7,380 |
| 備考 | 営業職や事務職の保険料例 | 非喫煙優良体は、たばこを吸わないことのほかに優良体としての条件あり | ||
| 逓減定期保険 | ||
| 会社名 | ソニー生命 | アリコジャパン |
| 商品名 | 逓減定期保険T型 | 逓減定期保険 |
| 死亡保障内容 | 契約当初3000万円 年150万円ずつ逓減、17年目からは600万で一定 | 契約当初3000万円 年150万円ずつ逓減、17年目からは600万で一定 |
| 保障期間 | 20年 | 20年 |
| 月払保険料 ・30歳男性 | \3,660 ※非喫煙型は \3,150 | \4,650 |
| ・40歳男性 | \6,210 ※非喫煙型は \5,070 | \7,650 |
| 備考 | ||
| 収入保障保険 | ||||
| 会社名 | SBIアクサ生命 | 三井住友きらめき生命 | アリコジャパン | 日本興亜生命 |
| 商品名 | カチッと収入保障 | GK生命の保険 収入保障保険 | 収入保障保険 解約返戻金抑制型 | 無解約返戻金型収入保障保険・無配当 |
| 死亡保障内容 | 契約当初総額3000〜3120万円相当 最低保証月数はないが、無事故保険金あり | 契約当初総額 3120万円相当 受取額毎月13万円 給付最低保証5年分 | 契約当初総額 3120万円相当 受取額毎月13万円 給付最低保証5年分 | 契約当初総額 3120万円相当 受取額毎月13万円 給付最低保証5年分 |
| 保障期間 | 25年(30歳) 20年(40歳) | 20年 | 20年 | 20年(30歳は21年) |
| 月払保険料 ・30歳男性 | \2,200 ※保険期間25年 | 標準体:\2,743 非喫煙優良体:\2,223 SD非喫煙優良体:\2,080 | \2,158 | \2,730 非喫煙型:\2,236 (保険期間21年) |
| ・40歳男性 | \4,329 | 標準体:\5,460 非喫煙優良体:\4,017 SD非喫煙優良体:\3,874 | \4,745 | \5,005 非喫煙型:\4,030 |
| 備考 | 無事に期間満了したら、年金月額1か月分の無事故保険金あり | 非喫煙優良体は、たばこを吸わないことのほかに優良体としての条件あり。SDはゴールド免許もしくは12等級以上の自動車保険に加入 | 最低月払保険料は\3,000以上なので、実際は半年払、年払を利用 | 最低月払保険料は\3,000以上なので、実際は半年払、年払を利用 |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |