
| 階層区分 | 対象者別の一部自己負担の月額限度額 | |||
| 入院 | 外来等 | 生計中心者が患者本人の場合 | ||
| A | 生計中心者の市町村民税が非課税の場合 | 0円 | 0円 | 0円 |
| B | 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 | 4,500円 | 2,250円 | 対象患者が、生計中心者であるときは、左欄により算出した額の1/2に該当する額をもって自己負担限度額とする。 |
| C | 生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合 | 6,900円 | 3,450円 | |
| D | 生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の場合 | 8,500円 | 4,250円 | |
| E | 生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の場合 | 11,000円 | 5,500円 | |
| F | 生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の場合 | 18,700円 | 9,350円 | |
| G | 生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合 | 23,100円 | 11,550円 | |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |