
| 商品名 | やさしいEVER | EVER | |
| 入院給付金(日額) | 日額5000円(日帰り入院から、1入院60日、通算1095日)(契約1年以内は半額) | 日額5000円(日帰り入院から、1入院60日、通算1095日) | |
| 手術給付金(1回) | 5万円(契約1年以内は半額) | 5・10・20万円 | |
| 保険料 | 40歳男性 | 4270円 | 2195円 |
| 40歳女性 | 4270円 | 2195円 | |
| 50歳男性 | 5730円 | 2945円 | |
| 50歳女性 | 5730円 | 2945円 | |
| 商品名 | かんたん告知医療保険 | 持病の方も安心"みんなのほすピタる"(定期型) | ||
| 保険会社 | 明治安田生命 | アメリカンホーム保険 | ||
| 加入年齢 | 20〜75歳 | 40〜80歳 | ||
| 保険期間 | 10年 | 10年 | ||
| 健康告知項目数 | 5項目 | 4項目 | ||
| 加入例 | 入院給付金(日額) | 日額5000円(1日目から、1入院60日、通算730日、ガン入院は1入院、通算とも無制限)(契約1年目は半額) | 日額5000円(日帰り入院から、1入院限度60日、通算限度1000日)(契約1年以内は半額) | |
| 手術給付金(1回) | 2.5万、5万円(1年目は半額) | 5万円(契約1年以内は半額) | ||
| 集中治療給付金(1回) | 5000円(1年目は半額) | - | ||
| 死亡給付金 | 10万円(1年目は半額) | - | ||
| 保険料 | 40歳男性 | 3940円 | 3700円 | |
| 40歳女性 | 3910円 | 3295円 | ||
| 50歳男性 | 4655円 | 4500円 | ||
| 50歳女性 | 4595円 | 3640円 | ||
| 商品名 | 引受基準緩和型やさしいEVER | 持病の方も安心"みんなのほすピタる"(終身型) | ||
| 保険会社 | アフラック | アメリカンホーム保険 | ||
| 加入年齢 | 40〜80歳 | 40〜80歳 | ||
| 保険期間 | 終身(ケガ入院は90歳まで) | 終身 | ||
| 健康告知項目数 | 6項目 | 4項目 | ||
| 加入例 | 入院給付金(日額) | 日額5000円(日帰り入院から、1入院60日、通算1095日)(契約1年以内は半額) | 日額5000円(日帰り入院から、1入院限度60日、通算限度1000日)(契約1年以内は半額) | |
| 手術給付金(1回) | 5万円(契約1年以内は半額) | 5万円(契約1年以内は半額) | ||
| 集中治療給付金(1回) | - | - | ||
| 死亡給付金 | - | - | ||
| 保険料 | 40歳男性 | 4270円 | 4315円 | |
| 40歳女性 | 4270円 | 3930円 | ||
| 50歳男性 | 5730円 | 5615円 | ||
| 50歳女性 | 5730円 | 4925円 | ||
| 引受基準緩和型やさしいEVER | かんたん告知医療保険 | 持病の方も安心"みんなのほすピタる" | |
| 告知項目 | 現在、入院中ですか? | ||
| 最近3ヵ月以内に、入院(正常分娩による入院は除く)・手術(帝王切開・内視鏡手術・レーザー手術なども含む)・検査を医師にすすめられたことがありますか? | 現在入院中ですか。または、最近3か月以内に医師の診察・検査の結果、入院・手術をすすめられたことはありますか。 | 最近3か月以内に医師による検査または診察により、入院または手術をすすめられたことがある。 | 過去2年以内に、下記の病気で入院したことがありますか? ・脳卒中・心筋梗塞・狭心症・不整脈 ・気管支喘息・リウマチ・こうげん病・かいよう性大腸炎・クローン病 | 過去2年以内に入院したこと、または手術を受けたことがありますか。 | 過去2年以内に病気やケガで入院したこと、または手術を受けたことがある。(正常分娩は除く) |
| 過去2年以内に、上記3以外の病気で合計90日以上の入院をしたことがありますか? | |||
| 過去2年以内に、糖尿病(高血糖や糖尿病の疑いを含む)で入院したことがありますか?または糖尿病の合併症(綱膜症、腎症、下腿皮膚潰瘍)で診察を受けたことがあリますか? | 過去5年以内に、下記の病気や異常で通院(診寮・検査・治療・投薬)をしたことがあリますか? ・がん(悪性新生物)・心臓病、動脈の疾患(心筋梗塞・狭心症・不整脈を除く)・慢性肝炎・肝硬変・肺気腫・肺線維症・麈肺・慢性気管支炎・慢性腎炎・ネフローゼ ・免疫不全症・原発性筋障害・精神や脳・神経の病気や異常(脳卒中を除く) | 過去5年以内に、ガン(悪性腫瘍、肉腫、悪性リンパ腫、白血病を含む)・脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)で入院したこと、または手術を受けたことがありますか。 | 過去5年以内に、ガン※1または肝硬変と医師に診断されたことがある。あるいは、過去5年以内にガン※1で入院したこと、または手術を受けたことがある。 ※1悪性新生物、悪性腫瘍、肉腫、悪性リンパ腫、上皮内ガン、上皮内新生物、白血病を含みます。 |
| 現在、ガン(悪性腫瘍、肉腫、悪性リンパ腫、白血病を含む)で医師の診察、検査、治療、投薬を受けていますか。 | |||
| 現在、公的介護保険制度における要介護/要支援の認定を受けている。あるいは、要介護/要支援の認定を申請中もしくは要介護認定に該当する状態であると医師から指摘されている。 | |||
| 現在、妊娠していますか。 |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |