
| 給付する一時金の内容 | 対象となる疾病など | 条 件 など |
| 1.女性疾病支援給付金 (10万円、20万円) | 悪性新生物・上皮内新生物・良性新生物・卵巣機能障害・関節リウマチ・乳房および女性生殖器の疾患と障害・妊娠・分娩および産褥と合併症 | 180日に1回、通算50回が限度 |
| 2.女性特定ガン治療給付金(上記1の5倍の給付) | 乳房や女性生殖器の悪性新生物・乳房の上皮内ガン・その他の部位不明の生殖器の上皮内ガン (胃ガンなど女性特定でないガンは対象外) | 90日経過後の診断確定、2年に1回が限度 |
| 3.乳房再建給付金 (上記1の5倍の給付) | 乳房切除術のみでは、対象外 | 90日経過後の乳がん治療のための手術、1乳房につき1回まで |
| 4.死亡(上記1の5倍の給付) | 死亡されたとき | − |
| 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 70歳 |
| 1,170円 | 1,570円 | 1,710円 | 2,130円 | 2,230円 | 2,610円 |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |