
| コース | 都民共済「こども共済」 | こくみん共済 | 《たすけあい》ジュニア19コース | |
| こども2型 | キッズワイドタイプ | J2000円 | ||
| 金融機関 | 全国生協連 | 全労済 | 日本生協連 | |
| 掛け金 | 2000円 | 1600円 | 2000円 | |
| 割戻し率 | 31.38%(平成19年度) | 18.1%(平成19年度) | 約19%(平成19年度) | |
| 加入年齢 | 0〜17歳 | 0〜14歳 | 0〜18歳 | |
| 保障期間 | 0〜18歳 | 0〜18歳 | 0〜19歳 | |
| 入院保障 | 日額10000円(1日目から、360日まで) | 日額10000 円(1日目から、365日まで) | 日額 10,000 円(1日目から、360日まで) | |
| 長期入院 | ― | 60日以上、180日以上、270日以上連続入院時各20万円(最高60万円) | 60 万円(270日以上連続入院時) | |
| 手術給付金 | 4・10・20・40万円(入院共済金が支払われる場合) | 10万円(入院共済金が支払われる場合) | 10・20・40 万円(日帰り手術も対象) | |
| 先進医療 | 限度100万円(入院共済金が支払われる場合) | ― | ― | |
| ケガ通院 | 日額4000円(1日目から、90日目まで) | 日額3000円(1日目から、90日目まで) | 日額 3000 円(1日目から、90日目まで) | |
| 特定損傷共済金 | ― | 6.5万円(共済期間1回まで、同一の事故で1回限り) | ― | |
| 死亡・重度障害 | 交通事故 | 1000万円 | 800万円(1・2級と3級の一部も含む) | 800 万円 |
| 交通事故以外の不慮の事故 | 800万円 | 600万円(1・2級と3級の一部も含む) | ||
| 病気 | 400万円 | 400万円 | 500 万円 | |
| 後遺障害 | 交通事故 | 600万〜24万円(1〜13級) | 270万〜12万円(3〜14級) | 700万〜28万円 |
| 交通事故以外の不慮の事故 | 400万〜16万円(1〜13級) | 180万〜8万円(3〜14級) | ||
| 重度障害割増 | 1回100万円(10回まで) | ― | 後遺障害の最高額に事故死亡(重度障害)額を足して支払う | |
| 介護支援共済金 | ― | 400万円(6ヵ月以上要介護状態が続いたとき) | ― | |
| 被害事故死亡・重度障害 | 400万円 | ― | ― | |
| 扶養者死亡 | 事故(重度障害含む) | 700万円(対象:契約者) | 500万円(対象:契約者) | 700 万円(契約者でなくても対象) |
| 病気 | 100万円(免責1年、対象:契約者) | 30万円(免責1年、対象:契約者) | ― | |
| 親死亡割増 | ― | ― | 20 万円(契約者でなくても対象) | |
| 損害賠償 | 1事故限度200万円(自己負担1000円) | 最高100万円(免責5000円、国内のみ) | ||
| 満期後に告知ナシで入れるコース | 掛け金同額の総合保障型 | 医療タイプ | 男性:V1000、V2000、V4000 女性:V1000、V2000、V4000、L2000、L3000、L4000 | |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |