
| コース | 都民共済「こども共済」 | こくみん共済 | 《たすけあい》ジュニア18コース | |
| こども1型 | キッズタイプ | J1000 | ||
| 金融機関 | 全国生協連 | 全労済 | 日本生協連 | |
| 掛け金 | 1000円 | 900円 | 1000円 | |
| 割戻し率 | 31.38%(平成19年度) | 17.7%(平成19年度) | 約19%(平成19年度) | |
| 加入年齢 | 0〜17歳 | 0〜14歳 | 0〜18歳 | |
| 保障期間 | 0〜18歳 | 0〜18歳 | 0〜19歳 | |
| 入院保障 | 日額5000円(1日目から、360日まで) | 日額5000円(1日目から、365日まで) | 日額 6000 円(1日目から360日まで) | |
| 長期入院 | ― | ― | 36 万円(270日以上連続入院時) | |
| 手術給付金 | 2・5・10・20万円(入院共済金が支払われる場合) | ― | 5・10・20 万円(日帰り手術も対象) | |
| 先進医療 | 限度50万円(入院共済金が支払われる場合) | ― | ― | |
| ケガ通院 | 日額2000円(1日目から、90日目まで) | 日額2000円(1日目から、90日目まで) | 日額 2000 円(1日目から、90日目まで) | |
| 特定損傷共済金 | ― | 5万円(共済期間1回まで、同一の事故で1回限り) | ― | |
| 死亡・重度障害 | 交通事故 | 500万円 | 600万円(1・2級と3級の一部も含む) | 150 万円 |
| 交通事故以外の不慮の事故 | 400万円 | 400万円(1・2級と3級の一部も含む) | ||
| 病気 | 200万円 | 200万円 | 100 万円 | |
| 後遺障害 | 交通事故 | 300万〜12万円(1〜13級) | 270万〜12万円(3〜14級) | 350万〜14万円 |
| 交通事故以外の不慮の事故 | 200万〜8万円(1〜13級) | 180万〜8万円(3〜14級) | ||
| 重度障害割増 | 1回50万円(10回まで) | ― | 後遺障害の最高額に事故死亡(重度障害)額を足して支払う | |
| 介護支援共済金 | ― | 200万円(6ヵ月以上要介護状態が続いたとき) | ― | |
| 被害事故死亡・重度障害 | 200万円 | ― | ― | |
| 扶養者死亡 | 事故(重度障害含む) | 350万円(対象:契約者) | 350万円(対象:契約者) | 100 万円(契約者でなくても対象) |
| 病気 | 50万円(免責1年、対象:契約者) | 30万円(免責1年、対象:契約者) | ― | |
| 親死亡割増 | ― | ― | 4 万円(契約者でなくても対象) | |
| 損害賠償 | 1事故限度100万円(免責1000円) | 最高100万円(免責5000円、国内のみ) | (掛け金120円で免責なし1億円の保障をプラスできる) | |
| 満期後に告知ナシで入れるコース | 掛け金同額の総合保障型 | 医療タイプ | 男性:V1000、V2000 女性:V1000、V2000、L2000 | |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |