
プラン | 災害死亡時2,500万円コース(M1プラン) | 災害死亡時5,000万円コース(M3プラン) | |
契約可能年齢 | 満20〜65歳 | 満20〜60歳 | |
災害で死亡または高度障害(死亡+災害死亡保険金または高度障害+災害高度障害保険金+障害給付金〈第1級〉) | 2,500万円 | 5,000万円 | |
病気で死亡または高度障害(死亡・高度障害保険金) | 500万円 | 1,000万円 | |
不慮の事故で身体障害(障害給付金〈第6級〜第2級〉) | 50万〜350万円 | 100万〜700万円 | |
| 月払保険料 | 30歳男性 | 2230円 | 4050円 |
| 女性 | 1785円 | 3160円 | |
| 40歳男性 | 2860円 | 5320円 | |
| 女性 | 2150円 | 3890円 | |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |