
| | 損保ジャパンひまわり生命 フェミニーヌ | マニュライフ生命 マニュメッド |
| 保険期間 | 15年 | 終身 |
| 病気・ケガの入院(日額) | 5,000円 | 5,000円 |
| 女性疾病の場合 | 10,000円 | 10,000円 |
| 手術給付金 | 5・10・20万円 | 5・10・20万円 |
| 生存給付金 | 3年毎7万5千円 | なし |
| 免責日数 | 1泊2日より | 2〜4日入院は 一律25,000円 |
| 1入院の給付日数 | 180日 | 180日(5日目から) |
| その他保障 | 退院祝い有り 通院2,500円/日 死亡保障150万円 (不慮の事故の場合300万円) | 退院給付金あり 通院3,000円/日 |
| 保険料(月払い) 35歳女性 | 5,107円 50歳時7,684円 65歳時15,606円 | 4,548円 |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |