
| 定期保険 | 定期保険 | 逓減定期保険 | 収入保障保険 | |
| 会社名 | オリックス生命 | ソニー生命 | ソニー生命 | ソニー生命 |
| 商品名 | オリックスダイレクト定期 | 平準定期 | 逓減定期保険 | 家族収入保険 |
| 死亡保障内容 | 3,000万円 | 3,000万円 | ・契約当初3,000万円 ・ 年1%ずつ逓減 | ・契約当初総額3,120万円相当 ・受取額毎月13万円 ・給付最低保証2年分 |
| 保障期間 | 20年 | 20年 | 20年 | 20年 |
| 月払保険料 ・30歳男性契約 | \6,750 (この保険料を100%とすると→) | (非喫煙型) ¥6,420 (95%) | \3,930 (58%) ・非喫煙型では \3,240 (48%) | \3,172 (47%) ・非喫煙型では \3,015 (45%) |
| ・40歳男性契約 | \13,080 (この保険料を100%とすると→) | (非喫煙型) ¥11,010 (84%) | \6,900 (53%) ・非喫煙型では \5,220 (40%) | \5,746 (44%) ・非喫煙型では \4,980 (38%) |
| 備考 | 非喫煙型では 月額15万円 (契約当初総額3,600万円相当) |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |