
| 保険会社 | アクサ生命 | アリコジャパン | ソニー生命 | |||
| 加入できる年齢 | 25〜70歳 | 18〜60歳 | 15〜75歳(喫煙リスク区分型は20歳から) | |||
| 最低加入金額(単位) | 500万円〜(10万円単位) | 500万円〜(50万円単位) | 500万〜(10万単位)*喫煙リスク区分型は2000万円〜 | |||
| 保険期間 | 10・15・20・30年満了と、55・60・65・70・75・80歳満了 | 5・10・15・20・25・30年満了と55・60・65・70歳満了 | 10・15・20・25・35年満了 | |||
| 配当タイプ | 無配当 | 無配当 | 無配当 | |||
| 逓減の仕方 | T型:40%まで、2年目から3%ずつ逓減。 U型:40%まで、6年目から3%ずつ逓減。 V型:40%まで、11年目から3%ずつ減少。 | 20%まで、2年目から10%ずつ逓減。 | 20%まで、2年目から年々所定の割合で減っていく(保険期間によって逓減率が異なる) | |||
| 非喫煙 | − | ○ | − | − | ○ | |
| 保険料/3000万円、20年満期 | 25歳男性 | 5700円(U型) | 5400円(U型、非喫煙) | 4110円 | 3420円 | 34320円(非喫煙型、年払) |
| 35歳男性 | 7410円(T型) | 6630円(T型、非喫煙) | 5820円 | 5040円 | 3960円(非喫煙型) | |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |