
| 保険会社と商品名 | ||||||
| 契約可能年齢 | 20〜85歳 | 40〜80歳 | 40〜80歳 | 50〜80歳 | 50〜80歳 | |
| 死亡保障の上限額 | 300万円(100万円ごと) | 30万〜300万円 | 50万〜300万円まで6コース | 年齢によって異なるが、最高200万円程度 | 300万円 | |
| 保険料の払込期間のタイプ | 60歳払済(50歳以下対象)と終身払 | 終身払/月々2000円から1000円単位(以下の保険料は比較のために換算)。 | 終身払/年払・半年払も可 | 終身払/月3000円(1口)で、5口まで(以下の保険料は比較のために換算) | 終身払(年払可) | |
| 保険料(終身月払・保険金200万、男) | 50歳 | 7,718円 | 8,200円 | 8,720円 | 9,378円 | 8,758円 |
| 60歳 | 10,880円 | 11,738円 | 12,138円 | 12,820円 | 11,852円 | |
| 70歳 | 16,166円 | 18,399円 | 17,938円 | 18,376円 | 16,888円 | |
| その他 | 2年以内の災害以外の保険金は、既払込保険料相当額。加入は、書類の郵送と保険料のコンビニ支払いでOK。 | 2年以内の災害以外の保険金は、既払込保険料相当額。災害死亡は病気死亡の4倍の保険金。契約日から2年経過後は、余命6カ月以内と判断されたら、死亡保険金を受け取れるリビングニーズ特約をつけられる。 | 2年以内の災害以外の保険金は、主契約(病気死亡部分)の既払込保険料相当額。災害死亡は病気死亡の4倍の保険金。 | 2年以内の災害以外の保険金は、既払込保険料相当額。災害死亡は病気死亡の4倍の保険金。85歳以降は、災害保障の割増はなくなる。 | 2年以内の病死による保険金は、既払保険料相当額。エトナヘイワ生命から2001年米国の生保グループに入り、社名変更 | |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |