
| 保険会社 商品名 | 月払保険料 保険金額500万円 保険期間10年※1 | 契約(加入)可能年齢 | 最長保障年齢 | 保険金額上限(面接なしの場合の上限※2) | その他付加されている保障等 | |
| 男性 | 女性 | |||||
| 35歳 40歳 | 35歳 40歳 | |||||
| アメリカンファミリー 「AFLACの定期保険Lightプラン」 | 1,445円 2,560円 | 1,125円 1,725円 | 満70才 | 80才 | 800万円 | ○不慮の事故で死亡・高度障害の場合は倍額が支払われる○「元気割引」あり(健康診断書の提出が必要) |
| オリックスダイレクト 「オリックスダイレクト定期」 | 1,175円 2,165円 | 940円 1,480円 | 満65才 | 90才 | 5000万円 (3000万円) | ○保険期間は5年、10年、15年、20年、25年、30年、35年がある |
| GEエジソン生命 「e-Term保険」 | 1,190円 2,165円 | 960円 1,495円 | 満56歳6ヶ月 | 90才 | 1000万円 | ○保険期間は5年、10年、20年がある |
| 損保ジャパンDIY生命 「1年組み立て保険」 | 1,075円 1,770円 ※1保険期間は1年。 | 900円 1,320円 | 満65歳 | 90才 | 1億5000万円 (5000万円) | ○保険期間は1年。毎年保険料はアップする○入院保障、ガン保障、月給保障を特約で付加することができる |
| ※1 損保ジャパンDIY生命の保険期間は1年。 ※2 加入年齢によって取扱い額の限度額が異なるので事前に確認のこと。 (参考) | ||||||
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |