
〔商品概要〕
クレディ・スイス生命の「ユニット・リンク」は、2001年4月に発売された既存商品ですが、個人的にずっと気になっているので取り上げました。紛らわしいのですが、ユニット・リンク保険という保険種類に該当するヨーロッパ型の変額保険です。しくみは有期型の変額保険に近く、特別勘定で運用し、運用の結果によって解約返戻金や満期保険金が変動します。死亡保険金は当初加入の保険金額が最低保証されます。 変額保険との違いは、変額保険は運用で積立金が増えると自動的に死亡保障が買い増されますが、ユニット・リンク保険はそれがない点。積立金が当初の死亡保険金額を超えないうちは、運用益は積立金として留保されるのです。つまり、保障に余分なコストを回さない分、しくみとして変額保険より貯蓄性が高いのです。特に、「積立ユニット・リンク保険特約」は死亡給付金を極力小さくして、保険料のうち運用に回る部分を大きくしたもの。主契約を小さくして、この特約を大きめにつけた方が、より投資効率はよくなります。 クレディ・スイス投信を中心に9つの特別勘定で運用され、特別勘定の積立金の全部または一部を他の特別勘定に変更できます(年12回まで)。保険料建てでの設計が可能で、最低保険金200万円、保険料月5000円から加入できます。特別勘定の種類 | 運用協力会社 |
| 日本株式型 | エスジー山一アセットマネジメント(株)、UFJアセットマネジメント(株) |
| 米国株式型 | アライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント(株) |
| 金融市場型 | (自社運用) |
| 欧州株式型 | ビー・エヌ・ピー・パリバ・アセットマネジメント(株) |
| 世界債券型 | エスジー山一アセットマネジメント(株) |
| 日本株式積極運用型 | クレディ・スイス投信(株) |
| 世界株式型(為替ヘッジなし) | クレディ・スイス投信(株) |
| 世界株式型(為替ヘッジあり) | クレディ・スイス投信(株) |
| グローバル・バランス型 | クレディ・スイス投信(株) |
■加入例(60歳満期)
| 30歳男性 | 30歳女性 | |||
死亡保険金 | 202.8万円(主契約200万+特約/加入当初) | 202.9万円(主契約200万+特約/加入当初) | ||
満期保険金(予想額)* | 運用が0% | 約275.7万円 | 運用が0% | 約278.5万円 |
運用が3.5% | 約484.0万円 | 運用が3.5% | 約488.4万円 | |
保険料 | 1万円/月、115,747円/年 | 1万円/月、115,739円/年 | ||
*運用コストなどを引いた実質の利回りによるシミュレーションです。 | ||||
〔総合評価〕(5段階)
☆☆☆
(商品性には今も関心はあるのですが、運用コストなどの開示が十分でないことはやはり気になります。
(豊田真弓)(2002年12月)
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |