| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 男性30歳 | 男性40歳 | 男性50歳 | |
| オリックス生命「ファインセーブ」 | 1840円 | 2980円 | 5960円 |
| CO・OP共済「あいぷらす」 | 1700円 | 3100円 | 6900円 |
| AIGエジソン生命「e-Term保険」 | 1950円 | 3010円 | 5860円 |
| アフラック「アフラックの定期保険lightフィットプラン」(元気割引付) | 2270円 | 3280円 | 6150円 |
| アフラック「アフラックの定期保険lightフィットプラン」 | 2380円 | 3600円 | 6690円 |
| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 男性30歳 | 男性40歳 | 男性50歳 | |
| SBIアクサ生命 「カチッと定期」 | 1530円 | 2690円 | 5620円 |
| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 男性30歳 | 男性40歳 | 男性50歳 | |
| ライフネット生命 「かぞくへの保険」 | 1328円 | 2580円 | 5898円 |
| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 男性30歳 | 男性40歳 | 男性50歳 | |
| アイリオ生命 「定期保険」 | 2010円 | 3300円 | 6720円 |
| 保険会社・商品名 | 保険料 男性30歳 | ||
| 1000万円 | 2000万円 | ||
| オリックス生命 「ファインセーブ」 | 1840円 | 3280円 | |
| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 1000万円 | 2000万円 | ||
| SBIアクサ生命 「カチッと定期」 | 1530円 | | 2360円 |
| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 1000万円 | 2000万円 | ||
| ライフネット生命 「かぞくへの保険」 | 1328円 | 2406円 | |
| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 1000万円 | 2000万円 | ||
| アリコジャパン 「無配当平準定期保険」 | 2790円 | 4760円 | |
| 会社名(各定期保険) | 保険料 |
| SBIアクサ生命 | 3,450円 |
| ライフネット生命 | 3,484円 |
| 損保ジャパンDIY生命 | 注 5,457円 |
| 富国生命 | 6,930円 |
| 明治安田生命 | ※ 6,990円 |
| JA共済 | ※ 7,200円 |
| 住友生命 | ※ 7,410円 |
| 朝日生命 | ※ 7,410円 |
(比較資料より) 損保ジャパンDIY生命は保険期間を1年として、毎年の保険金額を自由に設定できる定期保険です。ここでは10年間同じ保障額として他商品との同じ設定にして10年間の平均額で算出しています。(30歳の場合、30〜39歳の保険料平均) ※印は「有配当保険」「準有配当保険」といって、将来配当金として割戻のある商品です。他の会社は配当がない「無配当」保険です。 | |
| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 女性30歳 | 女性40歳 | 女性50歳 | |
| オリックス生命「ファインセーブ」 | 1490円 | 2150円 | 3490円 |
| CO・OP共済「あいぷらす」 | 1200円 | 1900円 | 3500円 |
| AIGエジソン生命「e-Term保険」 | 1630円 | 2240円 | 3540円 |
| アフラック「アフラックの定期保険lightフィットプラン」(元気割引付) | 1830円 | 2230円 | 3410円 |
| アフラック「アフラックの定期保険lightフィットプラン」 | 1920円 | 2610円 | 3910円 |
| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 女性30歳 | 女性40歳 | 女性50歳 | |
| SBIアクサ生命 「カチッと定期」 | 1190円 | 1870円 | 3210円 |
| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 女性30歳 | 女性40歳 | 女性50歳 | |
| ライフネット生命 「かぞくへの保険」 | 948円 | 1676円 | 3178円 |
| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 女性30歳 | 女性40歳 | 女性50歳 | |
| アイリオ生命 「定期保険保険」 | 1630円 | 2370円 | 3900円 |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |