|
| 年金総受取額 | 一時金受取額 | 払込保険料累計 | 解約返戻金 | 返戻率 | |
| 31歳 | 4200万円 | 2391万円 | 248,460 | 0 | 0% |
| 35歳 | 3960万円 | 2321万円 | 1,242,300 | 0 | 0% |
| 40歳 | 3660万円 | 2226万円 | 2,484,600 | 0 | 0% |
| 45歳 | 3360万円 | 2123万円 | 3,726,900 | 0 | 0% |
| 46歳 | 3300万円 | 2101万円 | 3,726,900 | 4,499,650 | 120.73% |
| 47歳 | 3240万円 | 2078万円 | 3,726,900 | 4,524,450 | 121.39% |
| 48歳 | 3180万円 | 2056万円 | 3,726,900 | 4,546,400 | 121.98% |
| 49歳 | 3120万円 | 2033万円 | 3,726,900 | 4,565,200 | 122.49% |
| 50歳 | 3060万円 | 2009万円 | 3,726,900 | 4,580,300 | 122.89% |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |