
| 保障内容 | 支払条件 | 保障金額 |
| 【万一の備え】 <主契約> | | |
| 死亡・高度障害保険金部分 | 1,200万円 | |
| <特約> | ||
| シールド定期特約 | 死亡・高度障害 | 300万円 |
| スーパーリライ | 死亡した場合 | 200万円 |
| インカムサポート | 年金支払前に死亡した場合 | 120万円 |
| (死亡給付金) | (年金支払途中の死亡は給付金の支払はない) | (年金額と同額) |
| 【病気やケガの備え】 | ||
| シールド定期特約 | 3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中) *乳がん90日、急性心筋梗塞・脳卒中60日以内は対象外 | 300万円 |
| スーパーリライ | 病気やケガでの所定の身体障害状態 | 200万円 |
| インカムサポート | 年金支払前に死亡した場合 | 120万円 |
| 医のいちばん | けが・病気で入院(1日120日限度、通算1,000日限度) | 日額10,000円 |
| 女性特有の病気での入院 | 日額5,000円 | |
| *入院は日帰り入院可 | ||
| 手術をした場合(入院中) | 20万円 | |
| 手術をした場合(外来) | 5万円 | |
| 手術後集中治療室(ICU)管理を受けたとき | 20万円 | |
| 所定の放射線治療を受けたとき | 10万円 | |
| レディエール | 女性特有の病気での手術(種類による) *責任開始期から90日以内の乳がんは対象外 | 25・50・100万円 |
| 乳房再建手術 | 20万円 | |
| 【介護の備え】 介護サポート | 病気やケガで所定の介護状態が180日間継続したとき | 200万円 |
| 【老後の備え】 | ||
| インカムサポート(終身年金) | 3大疾病や所定の身体障害状態、要介護状態になったとき (生存している限り一生涯支払い) | 年額120万円 |
| 指定年齢後の移行終身保険 | 死亡・高度障害 | 92.38万円 |
| 【保険料へのサポート】 | ||
| ペイサポート | 5日以上の入院をしたとき 基準給付月額(月払保険料相当額)の入院月数分を受取る 1入院支払限度4ヵ月分、通算支払限度34ヵ月分 | 基準給付月額 47,000円 |
| 保険料払込免除特約 | 3大疾病や所定の身体障害状態、要介護状態になったとき 以後の保険料が不要になる | |
| リビングニーズ特約 | 余命6ヵ月以内と判断されるとき | 死亡保険金額の 範囲内 (最高3,000万円) |
| 【親の介護】 孝行サポート(母親73歳) | 父母が所定の要介護状態になったとき一時金支払い | 100万円 |
| 保険期間 | 10年間(指定年齢70歳、80歳まで更新可能) (インカムサポートの終身年金と移行後の終身保険を除く) | ----- |
| 加入年齢 | 15歳〜70歳 | ----- |
| 保険料 | 44,457円(毎月1,050円の高額割引を適用している) *主契約とシールド定期特約、スーパーリライ、 インカムサポートの保険金額総額が2,000万円以上の場合 *「孝行サポート」の保険料は、5,280円 | ----- |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |
