|

| 東京海上日動あんしん生命 「長割り終身」 | ソニー生命 「学資保険 18歳満期U型」 | ||
| 配当タイプ | 5年ごと利差配当 | 5年ごと利差配当 | |
| 保険期間 | 終身 | 18歳(※2)満期 | |
| <親> 30歳男性 <子> 0歳男子 | 月払保険料 | 9,675円 | 8,280円 |
| 払込期間 | 15年 | 18年 | |
| 保険料累計額 | 174万1500円 | 178万8480円 | |
| 18年後の受取額 | 193万5900円※1 (111.2%) | 200万円 (111.8%) | |
| 親死亡時の給付 | 300万円 | 既払込保険料相当額 | |
| <親> 35歳男性 <子> 0歳男子 | 月払保険料 | 1万329円 | 8,320円 |
| 払込期間 | 15年 | 18年 | |
| 保険料累計額 | 185万9220円 | 179万7120円 | |
| 18年後の受取額 | 205万9200円※1 (110.8%) | 200万円 (111.2%) | |
| 親死亡時の給付 | 300万円 | 既払込保険料相当額 | |
| 東京海上日動あんしん生命 「長割り終身」 | 東京海上日動あんしん生命 「長割り定期」 | ||
| 保険期間 | 終身 | 99歳満期 | |
| <親> 30歳男性 <子> 0歳男子 | 月払保険料 | 9,675円 | 8,910円 |
| 払込期間 | 15年 | 15年 | |
| 保険料累計額 | 174万1500円 | 160万3800円 | |
| 18年後の受取額 | 193万5900円※1 (111.2%) | 185万9400円※1 (115.9%) | |
| 親死亡時の給付 | 300万円 | 300万円 | |
| <親> 35歳男性 <子> 0歳男子 | 月払保険料 | 1万329円 | 9,606円 |
| 払込期間 | 15年 | 15年 | |
| 保険料累計額 | 185万9220円 | 172万9080円 | |
| 18年後の受取額 | 205万9200円※1 (110.8%) | 199万200円※1 (115.1%) | |
| 親死亡時の給付 | 300万円 | 300万円 | |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |