区分 | 1か月の自己負担限度額 |
上位所得者 | 150,000円+1% |
住民税非課税 | 44,400円 |
上記以外(一般) | 80,100円+1% |
| ※過去12か月に4回以上の場合高額療養費を受けた場合の4回目以降の限度額 | |
| 30歳 男性 月保険料2,270円 | |||
| 保障(補償)内容 | 保険金額 | 保障期間 | 払い込み年齢 |
| 医療保険 (1入院限度360日) | 5000円 | 65歳 | 65歳 |
総支払い金額 953.400円 | |||
| 30歳 男性 月保険料合計9,961円 | |||
| 保障(補償)内容 | 保険金額 | 保障期間 | 払い込み年齢 |
| 定期保険 (低解約期間65歳) | 700万円 | 65歳 | 65歳 |
総支払い金額 4,183,620円 | |||
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |