| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 男性30歳 | 男性40歳 | 男性50歳 | |
| オリックス生命「ファインセーブ」 | 1840円 | 2980円 | 5960円 |
| CO・OP共済「あいぷらす」 | 1700円 | 3100円 | 6900円 |
| AIGエジソン生命「e-Term保険」 | 1950円 | 3010円 | 5860円 |
| アフラック「アフラックの定期保険lightフィットプラン」(元気割引付) | 2270円 | 3280円 | 6150円 |
| アフラック「アフラックの定期保険lightフィットプラン」 | 2380円 | 3600円 | 6690円 |
| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 男性30歳 | 男性40歳 | 男性50歳 | |
| SBIアクサ生命 「カチッと定期」 | 1530円 | 2690円 | 5620円 |
| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 男性30歳 | 男性40歳 | 男性50歳 | |
| ライフネット生命 「かぞくへの保険」 | 1328円 | 2580円 | 5898円 |
| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 女性30歳 | 女性40歳 | 女性50歳 | |
| オリックス生命「ファインセーブ」 | 1490円 | 2150円 | 3490円 |
| CO・OP共済「あいぷらす」 | 1200円 | 1900円 | 3500円 |
| AIGエジソン生命「e-Term保険」 | 1630円 | 2240円 | 3540円 |
| アフラック「アフラックの定期保険lightフィットプラン」(元気割引付) | 1830円 | 2230円 | 3410円 |
| アフラック「アフラックの定期保険lightフィットプラン」 | 1920円 | 2610円 | 3910円 |
| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 女性30歳 | 女性40歳 | 女性50歳 | |
| SBIアクサ生命 「カチッと定期」 | 1190円 | 1870円 | 3210円 |
| 保険会社・商品名 | 保険料 | ||
| 女性30歳 | 女性40歳 | 女性50歳 | |
| ライフネット生命 「かぞくへの保険」 | 948円 | 1676円 | 3178円 |

気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |