| 契約年齢 | 男性 | 女性 | ||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
| 30歳 | 9,935 | 10,015(+0.8) | 9,540 | 9,856(+3.3) |
| 40歳 | 14,416 | 14,359(−0.4) | 12,611 | 12,436(−1.4) |
| 50歳 | 26,230 | 25,249(−3.7) | 18,715 | 17,529(−6.3) |
| 契約年齢 | 男性 | 女性 | ||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
| 30歳 | 7,710 | 7,650(−0.8) | 6,600 | 6,540(−0.9) |
| 40歳 | 11,460 | 11,040(−3.7) | 9,030 | 8,640(−4.3) |
| 50歳 | 21,540 | 19,710(−8.5) | 13,500 | 12,540(−7.1) |
| 契約年齢 | 男性 | 女性 | ||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
| 30歳 | 6,220 | 6,229(+0.1) | ||
| 40歳 | 7,930 | 7,861(−0.9) | ||
| 50歳 | 12,173 | 12,774(+4.9) | 10,661 | 10,446(−2.0) |
| 契約年齢 | 男性 | 女性 | ||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
| 30歳 | 16,355 | 16,335(−0.1) | 16,195 | 16,185(−0.1) |
| 40歳 | 16,900 | 16,805(−0.6) | 16,470 | 16,410(−0.4) |
| 50歳 | 18,280 | 17,965(−1.7) | 17,055 | 16,875(−1.1) |
| 契約年齢 | 男性 | 女性 | ||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
| 30歳 | 11,964 | 11,952(−0.1) | 11,904 | 11,904(±0.0) |
| 40歳 | 17,748 | 17,730(−0.1) | 17,676 | 17,670(−0.4) |
| 50歳 | 31,212 | 31,182(−0.1) | 31,122 | 31,104(−0.1) |
| 契約年齢 | 男性 | 女性 | ||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
| 30歳 | 3,595 | 3,310(−7.9) | 4,715 | 4,406(−6.6) |
| 40歳 | 4,291 | 4,184(−2.5) | 5,436 | 4,871(−10.4) |
| 50歳 | 5,810 | 6,174(+6.3) | 7,165 | 6,124(−14.5) |
| 契約年齢 | 男性 | 女性 | ||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
| 30歳 | 6,470 | 5,985(−7.5) | 7,980 | 6,788(−14.9) |
| 40歳 | 8,090 | 7,937(−1.9) | 9,780 | 8,402(−16.1) |
| 50歳 | 10,765 | 11,093(+3.0) | 12,770 | 11,124(−12.9) |
| 契約年齢 | 男性 | 女性 | ||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
| 30歳 | 2,929,750 | 2,888,600(−1.4) | 2,751,450 | 2,695,900(−2.0) |
| 40歳 | 3,253,650 | 3,205,350(−1.5) | 3,053,350 | 2,988,400(−2.1) |
| 50歳 | 3,609,450 | 3,554,900(−1.5) | 3,389,200 | 3,315,550(−2.2) |
気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |
