●普通死亡・高度障害の月掛金と共済金は、次の通りです。
●加入年齢は、満15歳から満79歳までです。保障期間は、10年間で自動更新します。
●JAWSというロードサービス制度(JAFのようなもの)の会員又はその家族であること。JAWSには入会金が1500円必要。また始めて共済に加入するには契約者ひとりごとの共済会入会金500円が必要。
●3口加入可能、但し、MACAIDに加入の方は、2口加入が限度です。最高で普通死亡3000万円までになります。
●病気等では、契約から30日目まで保障無し90日目まで50%保障。
<注意>
「ネットワークビジネス」の
「無認可共済」
●●●2005年4月の保険料(保険料引き下げ)2005年3月26日から適用●●
簡易保険民間保険の定期保険保険料との比較検討
定期保険の保険料比較
比較表を見るための参考30歳・40歳・3000万円(1000万円の数字の3倍)
・・・30歳 1700×3=5100円、40歳2900×3=8700円
(単位:1口当たり) | ||||
| 満年齢 | 月 掛 金 | 保 障 額 | ||
| 男 性 | 女 性 | 普通死亡 円 | 高度障害 | |
| 15歳〜19歳 | 1400円 | 1050円 | 1000万円 | 1000万円 |
| 20歳〜24歳 | 1400円 | 1100円 | 1000万円 | |
| 25歳〜29歳 | 1400円 | 1200円 | 1000万円 | |
| 30歳〜34歳 | 1700円 | 1250円 | 1000万円 | |
| 35歳〜39歳 | 2100円 | 1500円 | 1000万円 | |
| 40歳〜44歳 | 2900円 | 2150円 | 1000万円 | |
| 45歳〜49歳 | 3300円 | 2150円 | 800万円 | |
| 50歳〜54歳 | 4350円 | 2450円 | 700万円 | |
| 55歳〜59歳 | 5700円 | 2900円 | 600万円 | |
| 60歳〜64歳 | 7100円 | 3550円 | 500万円 | |
| 65歳〜69歳 | 8950円 | 4450円 | 400万円 | |
| 70歳〜74歳 | 9050円 | 4700円 | 250万円 | |
| 75歳〜79歳 | 9150円 | 4900円 | 150万円 | 保障なし |
(単位:1口当たり) | ||||
| 満年齢 | 月 掛 金 | 保 障 額 | ||
| 男 性 | 女 性 | 普通死亡 円 | 高度障害 | |
| 15歳〜29歳 | 1450円 | 1250円 | 1000万円 | 1000万円 |
| 30歳〜34歳 | 1800円 | 1300円 | 1000万円 | |
| 35歳〜39歳 | 2200円 | 1550円 | 1000万円 | |
| 40歳〜44歳 | 3000円 | 2200円 | 1000万円 | |
| 45歳〜49歳 | 3400円 | 2200円 | 800万円 | |
| 50歳〜54歳 | 4400円 | 2500円 | 700万円 | |
| 55歳〜59歳 | 5700円 | 2900円 | 600万円 | |
| 60歳〜64歳 | 7100円 | 3550円 | 500万円 | |
| 65歳〜69歳 | 8950円 | 4450円 | 400万円 | |
| 70歳〜74歳 | 9050円 | 4700円 | 250万円 | |
| 75歳〜79歳 | 9150円 | 4900円 | 150万円 | 保障なし |
(単位:1口当たり) | ||||
| 満年齢 | 月 掛 金 | 保 障 額 | ||
| 男 性 | 女 性 | 普通死亡 円 | 高度障害 | |
| 15歳〜29歳 | 1450円 | 1250円 | 1000万円 | 1000万円 |
| 30歳〜34歳 | 2050円 | 1750円 | 1000万円 | |
| 35歳〜39歳 | 2450円 | 2050円 | 1000万円 | |
| 40歳〜44歳 | 3250円 | 2550円 | 1000万円 | |
| 45歳〜49歳 | 3550円 | 2550円 | 800万円 | |
| 50歳〜54歳 | 4550円 | 2750円 | 700万円 | |
| 55歳〜59歳 | 5850円 | 3050円 | 600万円 | |
| 60歳〜64歳 | 7250円 | 3650円 | 500万円 | |
| 65歳〜69歳 | 9050円 | 4650円 | 400万円 | |
| 70歳〜74歳 | 9150円 | 4750円 | 250万円 | |
| 更新時 満年齢 | 月 掛 金 | 保 障 額 | ||
| 男 性 | 女 性 | 普通死亡 円 | 高度障害 | |
| 75歳〜79歳 | 9300円 | 4900円 | 100万円 | 保障なし |
| 80歳〜84歳 | 15000円 | 8300円 | ||
| 85歳〜89歳 | 19000円 | 12100円 | ||
| 90歳〜94歳 | 24700円 | 17500円 | ||
●ジュニア特約:月掛金600円(1口加入のみ)、普通死亡:200万円・高度障害500万円の保障、加入年齢0歳から満14歳までです。満15歳の誕生日の前日まで500万円の保障します。

気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |
