
| 従来のライフアカウントL.A. | L.A._Double | |
| 特約の一例 | 定期保険特約3000万円 | 定期保険特約2000万円+ 介護保障定期保険特約1000万円 | 遺族サポート特約2000万円+ 生活サポート特約1000万円 |
|
|
|
|
| 保障額 | |||
| 死亡時 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 |
| 高度障害時 | 3000万円 | 3000万円 | (注)1000万円 |
| 要介護時 | 0 | 1000万円 | (注)1000万円 |
| 生活機能障害時 | 0 | 0 | (注)1000万円 |
|
|
| |
| 保険料(35歳男性) |
|
|
|
| 定期保険 | 9,000 | 6,000 |
|
| 介護保障定期 |
| 3,700 |
|
| 遺族サポート |
|
| 5,940 |
| 生活サポート |
|
| 3,480 |
|
|
| |
| 合計 | 9,000 | 9,700 | 9,420 |
| 保険料の推定…手元の設計書から推定しました。 | |||
| 10年更新型保険料免除特約付 35歳男保険料 | |||
| 保障額 | 保険料 | 保障額1000万円 あたりの保険料 | |
| 旧ライフアカウントLA | |||
| 定期保険特約 | 5000万円 | 15000円 | 3000円 |
| 介護保障定期保険特約 | 1000万円 | 3700円 | 3700円 |
| ライフアカウントLAダブル | |||
| 遺族サポート特約 | 2500万円 | 7425円 | 2970円 |
| 生活サポート特約(有期型) | 2500万円 | 8700円 | 3480円 |






気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |