| 保険会社名 | 日本生命 | |
| 医療保険の種類 | 終身型の医療保険 | |
| 商品名 | 医療終身保険生きるチカラEX | |
| 新規契約可能年齢 | 15〜70歳 | |
| 支払方法の設定条件(何年払い/何歳払い) | 40年まで5年きぎみ/80歳まで5歳きざみ/終身払い | |
| 入院給付金日額 | 3,000円〜20,000円 | |
| 給付タイプ | ここに掲載した商品は何日型か | 2日型と5日型の組み合わせタイプ |
| それ以外の商品の取扱いはあるか | 5日型 | |
| 参考 | 8日型=病気は継続8日以上、ケガは継続または通算5日以上の入院で初日から支給/5日型=病気・ケガともに継続5日以上の入院で5日目から支給(=免責4日)/2日型=病気・ケガともに継続2日以上の入院で初日から支給/免責=免責となっている期間は保障(補償)されていないため入院給付金は支給されない(免責0日の場合は入院した初日から入院給付金が支払われる) | |
| 一入院支払限度日数 | ここに掲載した商品は何日か | 2日型部分:4日/5日型部分:120日 |
| それ以外の商品の取扱いはあるか | 5日型(120日) | |
| 通算支払限度日数 | 2日型部分:60日/5日型部分:700日 | |
| 手術給付金(入院給付金日額の何倍か) | 10・20・40倍 | |
| 死亡保険金(入院給付金日額の何倍か) | 2,500万円(最低死亡保険金額) | |
| 日帰り入院など短期入院でも手術給付金は支払われるか | ○ | |
| 同商品にセットされている(●)、あるいは付加できる(△)保障・補償 | 通院 | △ |
| ガン | △ | |
| 三大疾病 | △ | |
| 女性疾病 | △ | |
| その他 | 定期保険特約、新介護保障特約、三大疾病定期特約、そのほか災害・医療関係の特約など(△) | |
| 解約返戻金の有無 | 有 | |
| 一定期間保険事故がなかったときの無事故給付金などの有無 | - | |
| 保険料データ(保障内容は左記の●の保障(補償)などを含めた契約。11月1日生まれ。入院給付金5,000円。口座振替。単位:円) | 60歳払済み | - |
| 20歳男性 | 9,321 | |
| 20歳女性 | 8,239 | |
| 30歳男性 | 11,451 | |
| 30歳女性 | 10,365 | |
| 40歳男性 | 17,135 | |
| 40歳女性 | 15,046 | |
| 50歳男性 | - | |
| 50歳女性 | - | |
| 終身払い | - | |
| 20歳男性 | - | |
| 20歳女性 | - | |
| 30歳男性 | 9,909 | |
| 30歳女性 | 8,818 | |
| 40歳男性 | 14,805 | |
| 40歳女性 | 11,960 | |
| 50歳男性 | 26,027 | |
| 50歳女性 | 16,787 | |
| 保険料データについての注記 | 入院給付金日額5,000円に定期保険特約2,500万円を付加した保険料 主契約である医療終身保険に遺族のための保障や、自分のための保障をセットアップする商品(定期保険特約や生活保障特約など各種特約の死亡保険金を合算し、最低死亡保険金額2,500万円以上とすること | |
| 出典 | 出所:「ESCARGOT MOOK NO.164 医療保険・ガン保険はこう選ぶ」株式会社日本実業出版社(2001.10.5) | |
| 405 | ||

気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |
