| 保険会社名 | 日本興亜生命 | |
| 医療保険の種類 | 終身型の医療保険 | |
| 商品名 | 終身医療1・2・3 | |
| 新規契約可能年齢 | 6〜65歳 | |
| 支払方法の設定条件(何年払い/何歳払い) | 5年以上かつ保険料払済年齢が90歳以下/終身払い | |
| 入院給付金日額 | 2,000円〜20,000円 | |
| 給付タイプ | ここに掲載した商品は何日型か | 2日型 |
| それ以外の商品の取扱いはあるか | - | |
| 参考 | 8日型=病気は継続8日以上、ケガは継続または通算5日以上の入院で初日から支給/5日型=病気・ケガともに継続5日以上の入院で5日目から支給(=免責4日)/2日型=病気・ケガともに継続2日以上の入院で初日から支給/免責=免責となっている期間は保障(補償)されていないため入院給付金は支給されない(免責0日の場合は入院した初日から入院給付金が支払われる) | |
| 一入院支払限度日数 | ここに掲載した商品は何日か | 1095日 |
| それ以外の商品の取扱いはあるか | 60・120日 | |
| 通算支払限度日数 | 1095日 | |
| 手術給付金(入院給付金日額の何倍か) | 10・20・40倍 | |
| 死亡保険金(入院給付金日額の何倍か) | 50万円 | |
| 日帰り入院など短期入院でも手術給付金は支払われるか | ○ | |
| 同商品にセットされている(●)、あるいは付加できる(△)保障・補償 | 通院 | - |
| ガン | - | |
| 三大疾病 | △ | |
| 女性疾病 | △ | |
| その他 | 退院後療養(△) | |
| 解約返戻金の有無 | - (解約返戻金ありにすることも可(選択制) | |
| 一定期間保険事故がなかったときの無事故給付金などの有無 | - | |
| 保険料データ(保障内容は左記の●の保障(補償)などを含めた契約。11月1日生まれ。入院給付金5,000円。口座振替。単位:円) | 60歳払済み | - |
| 20歳男性 | 6,475 | |
| 20歳女性 | 7,845 | |
| 30歳男性 | 8,630 | |
| 30歳女性 | 10,640 | |
| 40歳男性 | 13,540 | |
| 40歳女性 | 17,060 | |
| 50歳男性 | 28,135 | |
| 50歳女性 | 36,280 | |
| 終身払い | - | |
| 20歳男性 | 4,950 | |
| 20歳女性 | 5,760 | |
| 30歳男性 | 5,975 | |
| 30歳女性 | 6,980 | |
| 40歳男性 | 7,870 | |
| 40歳女性 | 9,185 | |
| 50歳男性 | 10,985 | |
| 50歳女性 | 12,675 | |
| 保険料データについての注記 | - | |
| 出典 | 出所:「ESCARGOT MOOK NO.164 医療保険・ガン保険はこう選ぶ」株式会社日本実業出版社(2001.10.5) | |
| 402 | ||

気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |
