| 保険会社名 | 富士火災海上保険 | |
| 医療保険の種類 | 10年更新型の医療保険 | |
| 商品名 | 医療保険 | |
| 新規契約可能年齢 | 15〜69歳 | |
| 保障は最高何歳まで続くか | 80歳 | |
| 保険期間 | 1・5・10年 | |
| 入院給付金日額 | 2,000円〜20,000円 | |
| 給付タイプ | ここに掲載した商品は何日型か | 2日型 |
| それ以外の商品の取扱い | - | |
| 参考 | 8日型=病気は継続8日以上、ケガは継続または通算5日以上の入院で初日から支給/5日型=病気・ケガともに継続5日以上の入院で5日目から支給(=免責4日)/2日型=病気・ケガともに継続2日以上の入院で初日から支給/免責=免責となっている期間は保障(補償)されていないため入院給付金は支給されない(免責0日の場合は入院した初日から入院給付金が支払われる) | |
| 一入院支払限度日数 | ここに掲載した商品は何日か | 365日 |
| それ以外の商品の取扱い | - | |
| 通算支払限度日数 | 1095日 | |
| 手術給付金(入院給付金日額の何倍か) | 10・20・40倍 | |
| 死亡保険金(入院給付金日額の何倍か) | 葬祭費用実費払い、200倍まで | |
| 日帰り入院など短期入院でも手術給付金は支払われるか | ○ | |
| 同商品にセットされている(●)、あるいは付加できる(△)保障・補償 | 通院 | ● |
| ガン | △ | |
| 三大疾病 | - | |
| 女性疾病 | △ | |
| 成人病 | △ | |
| その他 | 傷害補償(●)、傷害不担保 | |
| 保険料データ *保障内容は左記の●の保障(補償)を含めた契約。11月1日生まれ。入院給付金日額5,000円。口座振替。 単位:円 | 保険期間10年更新型 | |
| 20歳男性 | 2,800 | |
| 20歳女性 | 2,750 | |
| 30歳男性 | 3,150 | |
| 30歳女性 | 3,100 | |
| 40歳男性 | 3,650 | |
| 40歳女性 | 3,550 | |
| 50歳男性 | 5,450 | |
| 50歳女性 | 5,050 | |
| 保険期間80歳まで | ||
| 20歳男性 | - | |
| 20歳女性 | - | |
| 30歳男性 | - | |
| 30歳女性 | - | |
| 40歳男性 | - | |
| 40歳女性 | - | |
| 50歳男性 | - | |
| 50歳女性 | - | |
| 保険料データについての注記 | ||
| 出典 | 出所:「ESCARGOT MOOK NO.164 医療保険・ガン保険はこう選ぶ」株式会社日本実業出版社(2001.10.5) | |
| 386 | ||

気になる保険商品商品名種類目的検索 保険会社別商品検索 各社主力商品 保険商品の比較リスト 生命保険比較一覧FPによる比較一覧 FPによる注目商品 知らないと損 FPによる保険情報bird管理人の保険知識 独断解説&勝手比較 自動車保険 見積り サイト運営元 プロ向メルマガバードレポート who? 管理人 |
